安捷倫U1192A 鉗形表*807元含稅
U1192A 鉗形表 |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
U1190 系列鉗形表非常適合持握,使您通過拇指便可選擇測量功能。*的導(dǎo)線分離器支持您對電纜束中的單個(gè)導(dǎo)線輕松地進(jìn)行隔離和測量。這些鉗形表還提高了可視性,執(zhí)行測量時(shí),可以使用集成的 LED 閃光燈照亮測試區(qū)域。這些特性可確保您在執(zhí)行測量時(shí),擁有更好的配置。 | |||||
|
|
|
|
| |
基礎(chǔ)特性 | |||||
| U1191A | U1192A | U1193A | U1194A | |
顯示屏 | 6000計(jì)數(shù) | 6000計(jì)數(shù) | 6000計(jì)數(shù) | 6000計(jì)數(shù) | |
測量范圍 | |||||
直流電壓 | 600V | 60~600V | 60~600V | 60~600V | |
交流電壓 | 600V | 60~600V | 60~600V | 60~600V | |
直流電流 | - | - | - | 60~600V | |
直流 μA 電流 | - | - | - | 60~600 μA | |
AC電流 | 400V | 60~400V | 60~600V | 60~600V | |
交流 μA 電流 | - | - | - | 60~600 μA | |
電阻 | 600 Ω 至 6 kΩ | 600 Ω 至 6 kΩ | 600 Ω 至 6 kΩ | 600 Ω 至 6 kΩ | |
電容 | - | 600 μF 至6 mF | 600 μF 至6 mF | 600 μF 至6 mF | |
二級管 | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | |
導(dǎo)通 | 600 Ω | 600 Ω | 600 Ω | 600 Ω | |
溫度 | - | - | - | K 型: -40 至 1,200 °C | |
頻率 | - | 99.99 Hz 至99.99 kHz | 99.99 Hz 至99.99 kHz | 99.99 Hz 至99.99 kHz | |
數(shù)據(jù)管理 | |||||
數(shù)據(jù)保存 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
空 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
zui大值 / zui小值 / 平均值 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動(dòng) / 范圍 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
其他特性 | |||||
內(nèi)置LED手電筒 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
開口尺寸 | 31 毫米 | 31 毫米 | 37 毫米 | 37 毫米 | |
鉗口直徑 | 27 毫米 | 27 毫米 | 35 毫米 | 35 毫米 | |
安全和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) | |||||
過壓保護(hù) | CAT III 600 V/CAT IV 300 V | CAT III 600 V/CAT IV 300 V | CAT III 600 V/CAT IV 300 V | CAT III 600 V/CAT IV 300 V | |
符合EN/IEC 61010-1、 | 是 | 是 | 是 | 是 |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱