性能特點(diǎn)
■ TH1951 5 1/2位顯示(119,999字)
■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測(cè)量功能
■ 高亮度真空熒光管VFD顯示
■ 真有效值交流電壓和電流測(cè)量,頻寬高達(dá)100kHz/300kHz
■ DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.0035%,分辨率達(dá)0.1μV
■ zui高測(cè)試速率達(dá)1000次/秒
■ 等精度頻率測(cè)試高達(dá)1MHz以上
■ 零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù)
■ 2線(2W)、4線(4W)電阻測(cè)試模式選擇
■ 內(nèi)置mX+b,%,dB,dBm等數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
■ 可存儲(chǔ)512個(gè)讀數(shù),并執(zhí)行MAX/MIN/AVER/STD統(tǒng)計(jì)
■ zui高可存儲(chǔ)30000個(gè)讀數(shù)
■ 極限功能(HI/IN/LO)用于快速測(cè)試分選
■ USB GPIB RS232C 接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
■ 非開(kāi)蓋校準(zhǔn)
■ 提供10組儀器狀態(tài)供存儲(chǔ)/調(diào)用
簡(jiǎn)要介紹
■ TH1951型5 1/2位數(shù)字多用表是一種快速、精確的電壓/電流/電阻測(cè)試儀器,儀器提供1,200,000字zui大讀數(shù),1000次/秒的zui快讀數(shù)速率,0.0035%的直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供*的選擇。
TH1951簡(jiǎn)潔的前面板設(shè)計(jì)使您能快捷地得到所需測(cè)量功能,大字符高亮度VFD顯示器使測(cè)試觀察一目了然。儀器具備12種測(cè)量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導(dǎo)通、二極管測(cè)量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測(cè)試需求。
本儀器采用多項(xiàng)新技術(shù),如高速低噪聲的26位A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應(yīng)放大器、浮動(dòng)電源及低漂移緩沖放大器構(gòu)成伺服前端,達(dá)到消除傳統(tǒng)衰減、減小零點(diǎn)漂移、提高測(cè)量速度的目的。機(jī)內(nèi)采用SMD器件以減小整機(jī)密度,降低體積。
本儀器采用專門(mén)的輸入過(guò)載保護(hù)電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過(guò)載后可快速恢復(fù),從而保證儀器的安全性及可靠性。
TH1951配備標(biāo)準(zhǔn)的USB RS232C和GPIB接口,同時(shí)可提供通用的通訊軟件以滿足您與計(jì)算機(jī)通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì),構(gòu)建自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標(biāo)準(zhǔn)命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試參數(shù) | 直流電壓,交流電壓,直流電流, 交流電流, 兩線電阻, 四線電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 全符號(hào)VFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS/EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程延時(shí) | 0~6000mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)存儲(chǔ)與統(tǒng)計(jì) | 可儲(chǔ)存2到512個(gè)讀數(shù)并調(diào)用、統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)類型:zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測(cè)試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找*穩(wěn)定讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限測(cè)量 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開(kāi)/關(guān)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置保存 | 10組儀器狀態(tài)供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 儀器測(cè)量準(zhǔn)確度的校準(zhǔn),使用Fluke5520A及TH1951/TH1961校準(zhǔn)軟件(選件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | USB、SCPI命令編程支持,GPIB(選件),RS232C(選件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿度讀數(shù)及讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)速率 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿度讀數(shù)(字) | 119,999 | 119,999 | 11,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | DCV、DCI | 4 | 16 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACV、ACI | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ω-2W | 4 | 16 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓(DCV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 100mV-1000V | 1μV | 0.010%+0.004% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流(DCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10mA-10A | 100nA | 0.050%+0.004% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓(ACV)(1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10Hz-100kHz | 100mV-750V | 1μV | 0.10%+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流(ACI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 10Hz-10kHz | 10mA-10A | 100nA | 0.25%+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻(Ω2W/Ω4W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) ■ TH1951 5 1/2位顯示(119,999字) ■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測(cè)量功能 ■ 高亮度真空熒光管VFD顯示 ■ 真有效值交流電壓和電流測(cè)量,頻寬高達(dá)100kHz/300kHz ■ DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.0035%,分辨率達(dá)0.1μV ■ zui高測(cè)試速率達(dá)1000次/秒 ■ 等精度頻率測(cè)試高達(dá)1MHz以上 ■ 零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù) ■ 2線(2W)、4線(4W)電阻測(cè)試模式選擇 ■ 內(nèi)置mX+b,%,dB,dBm等數(shù)學(xué)運(yùn)算功能 ■ 可存儲(chǔ)512個(gè)讀數(shù),并執(zhí)行MAX/MIN/AVER/STD統(tǒng)計(jì) ■ zui高可存儲(chǔ)30000個(gè)讀數(shù) ■ 極限功能(HI/IN/LO)用于快速測(cè)試分選 ■ USB GPIB RS232C 接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式 ■ 非開(kāi)蓋校準(zhǔn) ■ 提供10組儀器狀態(tài)供存儲(chǔ)/調(diào)用 簡(jiǎn)要介紹 ■ TH1951型5 1/2位數(shù)字多用表是一種快速、精確的電壓/電流/電阻測(cè)試儀器,儀器提供1,200,000字zui大讀數(shù),1000次/秒的zui快讀數(shù)速率,0.0035%的直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供*的選擇。 TH1951簡(jiǎn)潔的前面板設(shè)計(jì)使您能快捷地得到所需測(cè)量功能,大字符高亮度VFD顯示器使測(cè)試觀察一目了然。儀器具備12種測(cè)量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導(dǎo)通、二極管測(cè)量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測(cè)試需求。 本儀器采用多項(xiàng)新技術(shù),如高速低噪聲的26位A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應(yīng)放大器、浮動(dòng)電源及低漂移緩沖放大器構(gòu)成伺服前端,達(dá)到消除傳統(tǒng)衰減、減小零點(diǎn)漂移、提高測(cè)量速度的目的。機(jī)內(nèi)采用SMD器件以減小整機(jī)密度,降低體積。 本儀器采用專門(mén)的輸入過(guò)載保護(hù)電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過(guò)載后可快速恢復(fù),從而保證儀器的安全性及可靠性。 TH1951配備標(biāo)準(zhǔn)的USB RS232C和GPIB接口,同時(shí)可提供通用的通訊軟件以滿足您與計(jì)算機(jī)通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì),構(gòu)建自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標(biāo)準(zhǔn)命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。 技術(shù)參數(shù)
| 量程 | 測(cè)試電流 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 100Ω-100MΩ | 0.7μA-1mA | 1mΩ | 0.030%+0.004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Frequency) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試范圍 | 電壓靈敏度 | zui小分辨率 | zui高不確定度( 1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951 | 5Hz-1.1MHz | 40mV rms | 10μHz | 0.005%+0.002% |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱