PSH系列是單組輸出,360W到1080W可程式切換直流電源供應(yīng)器,過(guò)電壓、過(guò)電流和過(guò)溫度保護(hù)可以使PSH電源和負(fù)載免受意外的損壞。遠(yuǎn)端偵測(cè)可以自動(dòng)補(bǔ)償線路與負(fù)載之間導(dǎo)線的損耗。LCD可以同時(shí)顯示輸出或是設(shè)定參數(shù),自我測(cè)試和軟體校正特點(diǎn)可以降低日常維護(hù)的機(jī)率,亦可以透過(guò)RS-232標(biāo)準(zhǔn)介面或GPIB選購(gòu)介面來(lái)執(zhí)行SCPI指令和LabVIEW軟體程式來(lái)進(jìn)行遠(yuǎn)端控制和ATE系統(tǒng)軟體的開發(fā)。模組化的結(jié)構(gòu),*的后板輸出結(jié)構(gòu)輸和可被選配的的19",4U的面板機(jī)柜式框架設(shè)計(jì),確保PSH系列是大型系統(tǒng)的*選擇。(注:RS-232C和GPIB介面兩者不能同時(shí)安裝)。
輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(shù) (P.F)
高效率及高功率密度高
定電壓及定電流操作
過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)及過(guò)溫度保護(hù)
低輸出漣波及噪聲
選購(gòu)接口:IEEE-488.2
標(biāo)準(zhǔn)接口:RS-232C
輸出 ON/OFF 控制
自我測(cè)試及軟體校正
LCD 顯示
內(nèi)建蜂鳴器作為警告指示
輸出 | |||
20V | 18A(PSH-2018A) | ||
36V | 10A(PSH-3610A) | 20A(PSH-3620A) | 30A(PSH-3630A) |
調(diào)節(jié)率 (定電壓模式) | |||
負(fù)載 | 0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV |
電源 | 0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV |
調(diào)節(jié)率 (定電流模式) | |||
負(fù)載 | 0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
電源 | 0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
漣波及雜訊 | |||
電壓 (mVrms) | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms |
電壓 (mVpp) | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz |
電流 (mArms) | 0.2% | ≦0.2%+20mA | ≦0.2%+40mA |
設(shè)定解析度 | |||
電壓 < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
電流10A | 10mA | 20mA | 30mA |
電流20A | 10mA | 10mA | 20mA |
設(shè)定準(zhǔn)確度 | |||
電壓< 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
電流10A | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA |
電流20A | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA |
讀回值(儀錶)解析度 | |||
電壓 | 同設(shè)定解析度 | ||
電流 | 同設(shè)定解析度 | ||
讀回值(儀錶)準(zhǔn)確度 | |||
電壓 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
電流 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
讀回值溫度係數(shù) | |||
電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | ||
反應(yīng)(上升/下降)時(shí)間 | |||
電壓上升 | < 150mS | ||
電壓下降 | < 150mS | ||
回復(fù)時(shí)間 (50% Step Load Change From 25%~75%) | |||
定電壓模式 | <2mS | ||
保護(hù)功能 | |||
OVP/OCP/OHP | V | ||
突發(fā)電流保護(hù) | V | ||
輸出 On/Off 控制 | |||
V | |||
顯示幕 | |||
LCD | |||
使用電源 | |||
交流 85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
附件 | |||
電源線 x 1, | |||
尺寸及重量 | |||
108(寬) x 141(高) x 388(長(zhǎng))mm | 108(寬) x 142(高) x 393(長(zhǎng))mm | 108(寬) x 142(高) x 393(長(zhǎng))mm |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱