量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
電池 | 9V電池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 約210g |
型號(hào) | 電池 | 工作手冊(cè) | 攜帶外套 | K型點(diǎn)狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購(gòu) | 另購(gòu) |
301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱