TES-1319 溫度計(jì)參數(shù)
測(cè)量范圍 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準(zhǔn)確度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 ℉~82 ℉)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長(zhǎng)) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書,電池 x 6 |
TES-1319 溫度計(jì) | TES-1319 |
---|
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱