電子負(fù)載產(chǎn)品特點(diǎn):
電子負(fù)載技術(shù)參數(shù):
型號 | ML-50 | ML-100 | ML-150 | ||
量 程 | 功率 | 50W | 100W | 150W | |
電壓 | 1.0-80V | 1.0-80V | 1.0-80V | ||
電流 | 0-10A | 0-20A | 0-30A | ||
模 式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 10A | 1.0-80V at 20A | 1.0-80V at 30A | |
CC | 范圍 | 0-10A | 0-20A | 0-30A | |
校準(zhǔn) | 2.5mA | 5mA | 7.5mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-80V | 0.05-80V | |
校準(zhǔn) | 20mV | 20mV | 20mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-50W | 0-100W | 0-150W | |
校準(zhǔn) | 5mW | 10mW | 15mW | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.1Ω-32kΩ 12bit | 0.05Ω-16kΩ 12bit | 0.33Ω-10kΩ 12bit | |
校準(zhǔn) | 0.3%±2ms | 0.3%±3ms | 0.3%±5ms | ||
精確度 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | ||
功 能 | 延遲時(shí)間 | 100/30 | 100/30 | 100/30 | |
動(dòng)態(tài) | 存儲 | 10 | 10 | 10 | |
時(shí)間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
回轉(zhuǎn)率 | 0.001-0.5A/μs | 0.001-1A/μs | 0.001-1.5A/μs | ||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-10A | 0-20A | 0-30A | ||
分辨率 | 2.5mA | 5mA | 7.5mA | ||
電壓重復(fù) | 量程 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
分辨率 | 2mV | 2mV | 2mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電流重復(fù) | 量程 | 0-10A | 0-20A | 0-30A | |
分辨率 | 0.5mA | 1mA | 0.5mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護(hù) | OPP(電源) | 52W | 104W | 156W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 81.6V | 81.6V | ||
OCP(電流) | 10.2A | 20.4A | 20.4A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負(fù)載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
交流電源輸入 | AC 100/220V±10%,50/60HZ(可以定制) | ||||
電壓補(bǔ)償 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-10A | 0-10V/0-20A | 0-10V/0-30A | ||
表面模式 | 0-10V/0-10A | 0-20V/0-10A | 0-30V/0-10A | ||
PC接口 | RS-232/GP-1B | RS-232/GP-1B | RS-232/GP-1B |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱