數字萬用表基本參數 | |
DC 電壓量程 | 40 mV ~ 1000 V, 6 檔量程, zui高精度: ±0.06 % rdg. ±3 dgt. |
AC 電壓量程 | 40 mV ~ 750 V, 6 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
頻率特性 AC 電壓 | 45 ~ 1 kHz |
電阻量程 | 400 Ω ~ 40 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 檔量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
AC 電流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 檔量程, zui高精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
頻率特性 AC 電流 | 45 ~ 1 kHz |
頻率量程 | 10 Hz ~ 200 kHz /10 mV ~ 1000 V rms, zui高精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
導通測試 | 可, 10 Ω 以下 (400 Ω 量程) |
二極管檢查 | 可(3.3 V 開路端子電壓) |
其它功能 | 電容, 數據保持,更新保持, 相對, zui大/zui小/平均, 4000/40000 顯示, RS-232C, 雙屏 |
自動省電 | 可(可取消) |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | LCD, zui大. 40000 dgt. , 條形圖顯示 : zui大 21 點 |
采樣率 | 3 次/秒 (4000 點, Hz 量程除外), 1 次/秒 (40000 點, Hz), 20 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) x 1 干電池, (連續使用 50 小時) |
尺寸,重量 | 90 mm(3.54 in)W x 192 mm(7.56 in)H x 37 mm(1.46 in)D, 640 g (22.6 oz) |
附件 | 3851 測試線 (1), 塑膠套 (1) |
測試探頭 |
|
|
電容測試 |
|
|
PC通訊器 |
|
其他選件 |
|