數(shù)字萬用表基本參數(shù) | |
直流電壓(DC V) | 200m/2/20/200/1000V(±0.01%rdg.±2dgt./2V) |
交流電壓(AC V) | 2/20/200/750V(±0.1%rdg.±100dgt./45~10kHz)真有效值 |
直流電流(DC A) | 200m/2A(±0.1%rdg.±6dgt./200mA) |
交流電流(AC A) | 200m/2A(±0.3%rdg.±100dgt./200mA,45~3kHz)真有效值 |
頻率 | 100/1k/10k/100k/300kHz(±0.015%rdg.±2dgt./10~300kHz) |
電阻(Ω) | 200/2k/20k/200k/2000k/20M/100MΩ (±0.02%rdg.±2dgt./2k~200kΩ) |
電阻(LPΩ) | 2k/20k/200k/2000kΩ(±0.02%rdg.±6dgt./2k~200kΩ) |
開路電壓 | zui大直流6V(Ω,二極管測試)zui大直流0.45V(LPΩ,導(dǎo)通測試) |
導(dǎo)通測試 | 當(dāng)電阻值低于50.00Ω時,內(nèi)置蜂鳴器自動啟動 |
采樣速率 | 快:約300次/s ,中:約8~9次/s ,慢:約1次/s |
顯示 | LEDzui大199999(999999 用于頻率測試) |
輔助功能 | 比較,平均值,零調(diào)整校,觸發(fā)和存儲/調(diào)用功能 |
接口 | 外置輸入/輸出,RS-232C,GP-IB(3239-01) |
電源供應(yīng) | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |
體積及重量 | 約215寬×80高×265厚mm ,2.6kg |
附件 | 9170測試線(1),電源線(1) |
測試探頭 |
|
電流測試 |
|
|
|
四端子電阻測量 |
|
|
|
|
PC通訊器 |
|
|
|
|
打印機(jī) |
|
|
|
|
|
|
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱