存儲記錄儀基本參數 | |
測量量程 | 10mV~100V﹡1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,﹡1 100V/格包括RMS及存儲記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個采樣點) |
功能 | 存儲記錄,記錄,RMS及存儲記錄(僅用于50/60Hz或DC) |
輸入通道數 | 固定輸入部分,4個模擬通道﹡2+8個邏輯通道 ﹡2模擬輸入通道間*隔離,zui高達450V |
存儲容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW﹡3/通道 ﹡3使用1個通道 |
數據存儲 | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡zui大32MB,ATA閃存卡zui大528MB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接8992打印機) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應 | 9418-10 AC電源轉換器,LR6(AA)×6(連續使用1小時,LR6電池不能用于8992打印機),9447電池組(連續使用3小時) |
體積及重量 | 280寬×170高×52厚mm(不包括打印機) 280寬×170高×52厚mm(包括打印機) 1.2kg(不包括打印機),1.6kg(包括打印機) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
記錄儀 http://www.15817.cn/pr/er/213.html