技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
特殊功能 |
|
|
電池測試 | 1.5V, 9V | √ |
方波輸出 |
| √ |
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通段蜂鳴 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
誤操作報警 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 墨綠色 |
機身重量 | 495g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×100×55mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標準包裝箱毛重 | 14.5kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。