本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | |
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 310g | |
機身尺寸 | 172×83×38mm | |
標準配件 | 電池,說明書,帶夾短測試線,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標準包裝箱毛重 | 21kg |
南京詠儀電子科技有限公司(yingweierdw.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱