| ||||||||
具有本級別設備zui高的垂直分辨率,能輸出高精度波形。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
型 號 | WF1943B | WF1945B | WF1944B | WF1946B | WF1965 | WF1966 | ||
通道數 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
波 | 正弦波 | 0.01μHz~15MHz*1 | 0.01μHz~ | |||||
方波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
三角波/鋸齒波/逆鋸齒波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
任意波形 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
噪聲帶寬 | 500kHz | 2MHz | ||||||
波形垂直分辨率 | 14位 | 16位 | 14位 | 16位 | 14位 | 14位 | ||
任意波形存儲數 | 12 | 12 | ||||||
zui大輸出電壓 | 20Vp-p/開路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
輸出電壓分辨率 | 0.1mVp-p/開路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
功 | 鍵盤提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
連續振蕩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
突發/觸發/門控/觸發門控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
掃描 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
調制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方波上升/ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
用戶單位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
設定存儲器數 | 10 | 10 | ||||||
2通道模式 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
掃描輔助輸入輸出 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
輸出懸浮 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置AM | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置加法運算 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
同步運行 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
數字輸出 | - | ○ | - | ○ | - | - | ||
GPIB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
USB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
任意波形制作軟件 0105 | 標準配備 | |||||||
電源電壓(交流) | 100/115/230V可切換 |
:-209 陳